Feb 3, 2026 0 5
Feb 3, 2026 0 3
Feb 3, 2026 0 2
Feb 2, 2026 0 1
Jan 14, 2026 0 3
Dec 9, 2025 0 2
Nov 23, 2025 0 2
Nov 19, 2025 0 2
Jan 20, 2026 0 2
Jan 20, 2026 0 3
Jan 19, 2026 0 3
Dec 30, 2025 0 3
Dec 7, 2025 0 3
Dec 6, 2025 0 4
Nov 20, 2025 0 2
Jan 18, 2026 0 2
Jan 18, 2026 0 3
Jan 11, 2026 0 1
Jan 10, 2026 0 3
Jan 25, 2026 0 3
Jan 6, 2026 0 2
Nov 22, 2025 0 2
Jan 19, 2026 0 2
Nov 19, 2025 0 3
Nov 11, 2025 0 2
Nov 6, 2025 0 4
Nov 17, 2025 0 8
Nov 17, 2025 0 2
Nov 10, 2025 0 2
Nov 13, 2025 0 2
Nov 4, 2025 0 2
Nov 3, 2025 0 2
Oct 30, 2025 0 3
Nov 18, 2025 0 4
Nov 17, 2025 0 3
Nov 10, 2025 0 1
Nov 6, 2025 0 2
Jan 24, 2026 0 3
Jan 13, 2026 0 4
Jan 11, 2026 0 2
Dec 27, 2025 0 3
Jan 13, 2026 0 2
Dec 9, 2025 0 3
Jan 14, 2026 0 2
Jan 8, 2026 0 3
Dec 22, 2025 0 3
Dec 18, 2025 0 3
Dec 11, 2025 0 2
Nov 18, 2025 0 2
Nov 8, 2025 0 2
Nov 2, 2025 0 2
Jan 17, 2026 0 3
Jan 24, 2026 0 1
Oct 27, 2025 0 4
Oct 27, 2025 0 3
Sep 17, 2025 0 2
Aug 4, 2025 0 3
Aug 26, 2025 0 2
Jul 20, 2025 0 4
Nov 5, 2025 0 4
Oct 30, 2025 0 2
Oct 15, 2025 0 2
Jan 22, 2026 0 1
Dec 4, 2025 0 1
Jan 17, 2026 0 2
Jan 7, 2026 0 2
Nov 17, 2025 0 4
Feb 1, 2026 0 2
Dec 23, 2025 0 4
Dec 15, 2025 0 3
Dec 4, 2025 0 2
Jan 25, 2026 0 2
Jan 20, 2026 0 1
Dec 13, 2025 0 3
Dec 13, 2025 0 2
Nov 16, 2025 0 2
Nov 2, 2025 0 1
Jan 21, 2026 0 3
Nov 10, 2025 0 4
Dec 23, 2025 0 1
Nov 17, 2025 0 5
Dec 24, 2025 0 3
Dec 22, 2025 0 2
Nov 28, 2025 0 3
Dec 17, 2025 0 3
Feb 2, 2026 0 3
Jan 26, 2026 0 3
Jan 10, 2026 0 2
Jul 26, 2025 0 1
Dec 6, 2025 0 2
Nov 10, 2025 0 3
Nov 9, 2025 0 4
Jan 11, 2026 0 4
Dec 6, 2025 0 3
Jan 26, 2026 0 2
Nov 5, 2025 0 16
Oct 14, 2025 0 1
Sep 11, 2025 0 2
Oct 7, 2025 0 2
Oct 4, 2025 0 2
Nov 30, 2025 0 4
Oct 28, 2025 0 3
Oct 19, 2025 0 2
Jul 7, 2025 0 2
Nov 20, 2025 0 3
Oct 24, 2025 0 2
Jul 27, 2025 0 2
Nov 17, 2025 0 7
Dec 28, 2025 0 2
Nov 9, 2025 0 2
Aug 10, 2025 0 5
Aug 9, 2025 0 5
Dec 9, 2025 0 4
Dec 7, 2025 0 5
Nov 16, 2025 0 1
Oct 28, 2025 0 2
Sep 26, 2025 0 3
Jan 5, 2026 0 1
Jan 5, 2026 0 2
Dec 10, 2025 0 3
Dec 13, 2025 0 4
Nov 1, 2025 0 2
Oct 21, 2025 0 2
Oct 16, 2025 0 2
Feb 1, 2026 0 1
Dec 31, 2025 0 3
Dec 13, 2025 0 1
Nov 14, 2025 0 2
Aug 4, 2025 0 2
Jul 14, 2025 0 3
Jan 26, 2026 0 4
Dec 15, 2025 0 2
Oct 11, 2025 0 3
Jan 15, 2026 0 3
Dec 24, 2025 0 2
Dec 23, 2025 0 2
Nov 22, 2025 0 1
Nov 30, 2025 0 3
Nov 23, 2025 0 3
Jan 13, 2026 0 3
Jan 12, 2026 0 1
Jan 10, 2026 0 1
Dec 21, 2025 0 8
Nov 28, 2025 0 4
Nov 29, 2025 0 3
Jan 6, 2026 0 3
Dec 14, 2025 0 2
Oct 20, 2025 0 2
Sep 16, 2025 0 2
Aug 25, 2025 0 2
Dec 17, 2025 0 2
Dec 16, 2025 0 4
Dec 27, 2025 0 2
Nov 8, 2025 0 3
Jan 29, 2026 0 2
Jan 28, 2026 0 3
Jan 28, 2026 0 2
Jan 21, 2026 0 2
Feb 3, 2026 0 1
Feb 2, 2026 0 2
Feb 1, 2026 0 3
Jan 29, 2026 0 3
Jan 27, 2026 0 1
Nov 7, 2025 0 2
Aug 31, 2025 0 2
Aug 22, 2025 0 2
Jan 31, 2026 0 2
Jan 29, 2026 0 1
Jan 27, 2026 0 6
Jan 15, 2026 0 2
Jan 12, 2026 0 2
Jan 11, 2026 0 3
Jan 27, 2026 0 3
Jan 7, 2026 0 3
Jan 4, 2026 0 3
Sep 20, 2025 0 2
Aug 19, 2025 0 2
Aug 19, 2025 0 3
Jan 6, 2026 0 1
Nov 7, 2025 0 4
Oct 21, 2025 0 13
Jan 27, 2026 0 2
Jan 10, 2026 0 4
Oct 23, 2025 0 2
Oct 12, 2025 0 2
Oct 11, 2025 0 2
Sep 7, 2025 0 2
Nov 5, 2025 0 3
Oct 31, 2025 0 3
Aug 12, 2025 0 2
Aug 2, 2025 0 4
Jul 31, 2025 0 3
Jul 26, 2025 0 2
Aug 21, 2025 0 2
Aug 30, 2025 0 3
Oct 12, 2025 0 3
Sep 15, 2025 0 2
Sep 14, 2025 0 2
Jan 19, 2026 0 1
Aug 25, 2025 0 3
Aug 16, 2025 0 3
Aug 16, 2025 0 2
Oct 6, 2025 0 2
Aug 28, 2025 0 2
Jul 27, 2025 0 3
Dec 7, 2025 0 2
Nov 27, 2025 0 3
Oct 18, 2025 0 2
Dec 8, 2025 0 2
Nov 26, 2025 0 4
Oct 22, 2025 0 2
Sep 23, 2025 0 2
Aug 10, 2025 0 3
Aug 9, 2025 0 2
Aug 8, 2025 0 4
Jul 28, 2025 0 2
Jul 24, 2025 0 3
Oct 11, 2025 0 4
Jan 26, 2026 0 1
Dec 28, 2025 0 3
Oct 16, 2025 0 10
Oct 16, 2025 0 9
Oct 13, 2025 0 2
Aug 27, 2025 0 12
Sep 19, 2025 0 12
Oct 28, 2025 0 12
Nov 1, 2025 0 10
Jan 31, 2026 0 4
Nov 7, 2025 0 6
Nov 4, 2025 0 7
Vote View Results
Total Vote: 3
View Options